Lp. | Nazwa badania | Cena badań szpitalnych (zł) | Cena badań dla ośrodków kontraktowych (zł) | Cena badań prywatnych (zł) |
1 | USG jamy brzusznej | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
2 | USG narządów miednicy małej | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
3 | USG transvaginalne | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
4 | USG ocena ciąży | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
5 | USG sutków | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
6 | USG tarczycy | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
7 | USG przezciemiączkowe | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
8 | USG jąder | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
9 | USG zmian powierzchniowych | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
10 | USG ścięgna Achillesa | 45.00 | 50.00 | 50.00 |
11 | USG ślinianek | 45.00 | 50.00 | 60.00 |
12 | USG serca | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
13 | Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
14 | Doppler tętnic kończyn dolnych | 80.00 | 100.00 | 120.00 |
15 | Doppler żył kończyn górnych | 80.00 | 100.00 | 120.00 |
16 | Doppler tętnic kończyn górnych | 80.00 | 100.00 | 120.00 |
17 | Doppler żył kończyn dolnych | 80.00 | 100.00 | 120.00 |
18 | Doppler tętnic nerkowych | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
19 | Doppler przepływu żył wrotnej i wątrobowej | 90.00 | 100.00 | 120.00 |
Cennik badań USG stawów
Lp. | Nazwa badania | Cena (PLN) |
1 | USG jednego stawu/okolicy | 120,00 |
2 | USG dwóch jednoimiennych stawów | 180,00 |